參加發行公司
 
 
 
證券代號/名稱 Meeting Date 投票起日 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
5007 三星 115/06/18 115/05/19 台新證券 (02)25048125
5203 訊連 115/06/18 115/05/19 元大證券 (02)25865859
5222 全訊 115/06/18 115/05/19 台新證券 (02)25048125
5223 安力-KY 115/06/18 115/05/19 中國信託 (02)66365566
5228 鈺鎧 115/06/18 115/05/19 永豐金證券 (02)23816288
5276 達輝-KY 115/06/18 115/05/19 康和證券 (02)87871888
5284 jpp-KY 115/06/18 115/05/19 第一金證券 (02)25635711
5469 瀚宇博 115/06/18 115/05/19 華新 (02)27905885
5880 合庫金 115/06/18 115/05/19 元大證券 (02)25865859
6165 浪凡 115/06/18 115/05/19 福邦證券 (02)23836888
共計2,393筆 頁次:56/240
第一頁上一頁54  55  56  57  58下一頁最後一頁下一頁