參加發行公司
 
 
 
證券代號/名稱 Meeting Date 投票起日 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
6166 凌華 115/06/18 115/05/19 台新證券 (02)25048125
6175 立敦 115/06/18 115/05/19 台新證券 (02)25048125
6182 合晶 115/06/18 115/05/19 凱基證券 (02)23892999
6191 精成科 115/06/18 115/05/19 華新 (02)27905885
6245 立端 115/06/18 115/05/19 宏遠證券 (02)77198899
6407 相互 115/06/18 115/05/19 宏遠證券 (02)77198899
6556 勝品 115/06/18 115/05/19 台新證券 (02)25048125
6603 富強鑫 115/06/18 115/05/19 中國信託 (02)66365566
6609 瀧澤科 115/06/18 115/05/19 群益金鼎證券 (02)27023999
6624 萬年清 115/06/18 115/05/19 群益金鼎證券 (02)27023999
共計2,393筆 頁次:57/240
第一頁上一頁55  56  57  58  59下一頁最後一頁下一頁