參加發行公司
 
 
 
證券代號/名稱 Meeting Date 投票起日 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
4305 世堃 114/06/19 114/05/20 群益金鼎證券 (02)27023999
4426 利勤 114/06/19 114/05/20 台新證券 (02)25048125
4439 冠星-KY 114/06/19 114/05/20 中國信託 (02)66365566
4534 慶騰 114/06/19 114/05/20 元富證券 (02)27686668
4556 旭然 114/06/19 114/05/20 群益金鼎證券 (02)27023999
4560 強信-KY 114/06/19 114/05/20 富邦證券 (02)23611300
4566 時碩工業 114/06/19 114/05/20 凱基證券 (02)23892999
4711 永純 114/06/19 114/05/20 元大證券 (02)25865859
4931 新盛力 114/06/19 114/05/20 台新證券 (02)25048125
4973 廣穎 114/06/19 114/05/20 群益金鼎證券 (02)27023999
共計2,341筆 頁次:58/235
第一頁上一頁56  57  58  59  60下一頁最後一頁下一頁