參加發行公司
 
 
 
證券代號/名稱 Meeting Date 投票起日 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
2390 云辰 114/06/19 114/05/20 群益金鼎證券 (02)27023999
2402 毅嘉 114/06/19 114/05/20 台新證券 (02)25048125
2413 環科 114/06/19 114/05/20 統一證券 (02)27478266
2471 資通 114/06/19 114/05/20 台新證券 (02)25048125
2527 宏璟 114/06/19 114/05/20 富邦證券 (02)23611300
2536 宏普 114/06/19 114/05/20 元大證券 (02)25865859
2643 捷迅 114/06/19 114/05/20 中國信託 (02)66365566
2701 萬企 114/06/19 114/05/20 萬華企業股份有限公司 (02)23813737
2707 晶華 114/06/19 114/05/20 台新證券 (02)25048125
2729 瓦城 114/06/19 114/05/20 富邦證券 (02)23611300
共計2,341筆 頁次:54/235
第一頁上一頁52  53  54  55  56下一頁最後一頁下一頁