參加發行公司
 
 
 
證券代號/名稱 Meeting Date 投票起日 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
3033 威健 115/06/18 115/05/19 元大證券 (02)25865859
3587 閎康 115/06/18 115/05/19 富邦證券 (02)23611300
3625 西勝 115/06/18 115/05/19 兆豐證券 (02)33227971
3666 光耀 115/06/18 115/05/19 福邦證券 (02)23836888
4198 欣大健康 115/06/18 115/05/19 中國信託 (02)66365566
4528 江興鍛 115/06/18 115/05/19 統一證券 (02)27478266
4568 科際精密 115/06/18 115/05/19 永豐金證券 (02)23816288
4588 玖鼎電力 115/06/18 115/05/19 富邦證券 (02)23611300
4729 熒茂 115/06/18 115/05/19 元大證券 (02)25865859
4973 廣穎 115/06/18 115/05/19 群益金鼎證券 (02)27023999
共計2,393筆 頁次:55/240
第一頁上一頁53  54  55  56  57下一頁最後一頁下一頁