參加發行公司
 
 
 
證券代號/名稱 Meeting Date 投票起日 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
1423 利華 115/06/18 115/05/19 中國信託 (02)66365566
1435 中福 115/06/18 115/05/19 宏遠證券 (02)77198899
1595 川寶 115/06/18 115/05/19 福邦證券 (02)23836888
2020 美亞 115/06/18 115/05/19 國票證券 (02)25288988
2028 威致 115/06/18 115/05/19 福邦證券 (02)23836888
2032 新鋼 115/06/18 115/05/19 永豐金證券 (02)23816288
2033 佳大 115/06/18 115/05/19 元大證券 (02)25865859
2237 華德動能 115/06/18 115/05/19 群益金鼎證券 (02)27023999
2338 光罩 115/06/18 115/05/19 福邦證券 (02)23836888
2388 威盛 115/06/18 115/05/19 中國信託 (02)66365566
共計2,393筆 頁次:53/240
第一頁上一頁51  52  53  54  55下一頁最後一頁下一頁