參加發行公司
 
 
 
證券代號/名稱 Meeting Date 投票起日 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
6573 虹揚-KY 115/06/22 115/05/23 康和證券 (02)87871888
6674 鋐寶科技 115/06/22 115/05/23 中國信託 (02)66365566
6806 森崴能源 115/06/22 115/05/23 福邦證券 (02)23836888
6915 美強光 115/06/22 115/05/23 元大證券 (02)25865859
7803 雲象科技-創 115/06/22 115/05/23 元大證券 (02)25865859
7816 來穎 115/06/22 115/05/23 福邦證券 (02)23836888
7895 元進莊 115/06/22 115/05/23 凱基證券 (02)23892999
8937 合騏* 115/06/22 115/05/23 福邦證券 (02)23836888
A2000 期貨交易所 115/06/18 115/05/29 中國信託 (02)66365566
1110 東泥 115/06/18 115/05/19 元大證券 (02)25865859
共計2,393筆 頁次:52/240
第一頁上一頁50  51  52  53  54下一頁最後一頁下一頁