參加發行公司
 
 
 
證券代號/名稱 Meeting Date 投票起日 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
6165 浪凡 114/06/20 114/05/21 福邦證券 (02)23836888
6166 凌華 114/06/20 114/05/21 台新證券 (02)25048125
6187 萬潤 114/06/20 114/05/21 統一證券 (02)27478266
6220 岳豐 114/06/20 114/05/21 永豐金證券 (02)23816288
6230 尼得科超眾 114/06/20 114/05/21 元大證券 (02)25865859
6244 茂迪 114/06/20 114/05/21 中國信託 (02)66365566
6245 立端 114/06/20 114/05/21 宏遠證券 (02)77198899
6246 臺龍 114/06/20 114/05/21 華南永昌證券 (02)27186425
6284 佳邦 114/06/20 114/05/21 元大證券 (02)25865859
6499 益安 114/06/20 114/05/21 群益金鼎證券 (02)27023999
共計2,340筆 頁次:47/234
第一頁上一頁45  46  47  48  49下一頁最後一頁下一頁