參加發行公司
 
 
 
證券代號/名稱 Meeting Date 投票起日 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
5392 能率 114/06/20 114/05/21 群益金鼎證券 (02)27023999
5426 振發 114/06/20 114/05/21 亞東證券 (02)23618600
5475 德宏 114/06/20 114/05/21 中國信託 (02)66365566
5484 慧友 114/06/20 114/05/21 福邦證券 (02)23836888
5512 力麒 114/06/20 114/05/21 台新證券 (02)25048125
5880 合庫金 114/06/20 114/05/21 元大證券 (02)25865859
6108 競國 114/06/20 114/05/21 凱基證券 (02)23892999
6127 九豪 114/06/20 114/05/21 福邦證券 (02)23836888
6150 撼訊 114/06/20 114/05/21 富邦證券 (02)23611300
6163 華電網 114/06/20 114/05/21 中國信託 (02)66365566
共計2,340筆 頁次:46/234
第一頁上一頁44  45  46  47  48下一頁最後一頁下一頁