參加發行公司
 
 
 
證券代號/名稱 Meeting Date 投票起日 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
4569 六方科-KY 114/06/20 114/05/21 宏遠證券 (02)77198899
4582 聚恆科技 114/06/20 114/05/21 統一證券 (02)27478266
4588 玖鼎電力 114/06/20 114/05/21 富邦證券 (02)23611300
4729 熒茂 114/06/20 114/05/21 元大證券 (02)25865859
4746 台耀 114/06/20 114/05/21 凱基證券 (02)23892999
4767 誠泰科技 114/06/20 114/05/21 中國信託 (02)66365566
4956 光鋐 114/06/20 114/05/21 富邦證券 (02)23611300
4980 佐臻 114/06/20 114/05/21 第一金證券 (02)25635711
4989 榮科 114/06/20 114/05/21 中國信託 (02)66365566
5243 乙盛-KY 114/06/20 114/05/21 福邦證券 (02)23836888
共計2,340筆 頁次:45/234
第一頁上一頁43  44  45  46  47下一頁最後一頁下一頁