參加發行公司
 
 
 
證券代號/名稱 會議日期 投票起日 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
4961 天鈺 114/05/26 114/04/26 元大證券 (02)25865859
5289 宜鼎 114/05/26 114/04/26 凱基證券 (02)23892999
5310 天剛 114/05/26 114/04/26 統一證券 (02)27478266
5493 三聯 114/05/26 114/04/26 中國信託 (02)66365566
5530 龍巖 114/05/26 114/04/26 富邦證券 (02)23611300
6016 康和證 114/05/26 114/04/26 福邦證券 (02)23836888
6109 亞元 114/05/26 114/04/26 台新證券 (02)25048125
6156 松上 114/05/26 114/04/26 台新證券 (02)25048125
6213 聯茂 114/05/26 114/04/26 福邦證券 (02)23836888
6248 沛波 114/05/26 114/04/26 康和證券 (02)87871888
共計2,340筆 頁次:196/234
第一頁上一頁194  195  196  197  198下一頁最後一頁下一頁