參加發行公司
 
 
 
證券代號/名稱 Meeting Date 投票起日 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
6227 茂綸 115/05/26 115/04/25 群益金鼎證券 (02)27023999
6270 倍微 115/05/26 115/04/25 凱基證券 (02)23892999
6279 胡連 115/05/26 115/04/25 永豐金證券 (02)23816288
6412 群電 115/05/26 115/04/25 華南永昌證券 (02)27186425
6442 光聖 115/05/26 115/04/25 台新證券 (02)25048125
6477 安集 115/05/26 115/04/25 福邦證券 (02)23836888
6534 正瀚-創 115/05/26 115/04/25 兆豐證券 (02)33227971
6558 興能高 115/05/26 115/04/25 統一證券 (02)27478266
6568 宏觀 115/05/26 115/04/25 中國信託 (02)66365566
6569 醫揚 115/05/26 115/04/25 台新證券 (02)25048125
共計2,394筆 頁次:194/240
第一頁上一頁192  193  194  195  196下一頁最後一頁下一頁