股東會資訊

  • 資料排序方式
  • 搜尋股東會 calendar
證券代號/名稱 Meeting Date Date of Voting 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
3594 磐儀 113/06/27 113/05/28 ~ 113/06/24 福邦證券 (02)23836888
3607 谷崧 113/06/27 113/05/28 ~ 113/06/24 台新證券 (02)25048125
3625 西勝 113/06/27 113/05/28 ~ 113/06/24 兆豐證券 (02)33227971
3693 營邦 113/06/27 113/05/28 ~ 113/06/24 元大證券 (02)25863117
3713 新晶投控 113/06/27 113/05/28 ~ 113/06/24 富邦證券 (02)23611300
4117 普生 113/06/27 113/05/28 ~ 113/06/24 兆豐證券 (02)33227971
4161 聿新科 113/06/27 113/05/28 ~ 113/06/24 群益金鼎證券 (02)27023999
4190 佐登-KY 113/06/27 113/05/28 ~ 113/06/24 永豐金證券 (02)23816288
4197 暐世 113/06/27 113/05/28 ~ 113/06/24 元大證券 (02)25863117
4414 如興 113/06/27 113/05/28 ~ 113/06/24 福邦證券 (02)23836888
共計2,220筆 頁次:9/222
第一頁上一頁7  8  9  10  11下一頁最後一頁下一頁