股東會資訊

  • 資料排序方式
  • 搜尋股東會 calendar
證券代號/名稱 Meeting Date Date of Voting 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
3073 天方能源 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 兆豐證券 (02)33227971
3114 好德 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 元富證券 (02)27686668
3252 海灣 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 福邦證券 (02)23836888
3268 海德威 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 台新證券 (02)25048125
3276 宇環 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 福邦證券 (02)23836888
3570 大塚 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 永豐金證券 (02)23816288
3576 聯合再生 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 中國信託商業銀行代理部 (02)66365566
3615 安可 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 台新證券 (02)25048125
3687 歐買尬 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 台新證券 (02)25048125
4104 佳醫 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 統一證券 (02)27478266
共計2,222筆 頁次:49/223
第一頁上一頁47  48  49  50  51下一頁最後一頁下一頁