股東會資訊

  • 資料排序方式
  • 搜尋股東會 calendar
證券代號/名稱 Meeting Date Date of Voting 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
2834 臺企銀 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 元大證券 (02)25863117
2880 華南金 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 華南永昌證券 (02)27186425
2886 兆豐金 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 元大證券 (02)25863117
2892 第一金 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 第一金 (02)23485376
2904 匯僑 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 統一證券 (02)27478266
2905 三商 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 宏遠證券 (02)77198899
3045 台灣大 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 富邦證券 (02)23611300
3057 喬鼎 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 中國信託商業銀行代理部 (02)66365566
3058 立德 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 福邦證券 (02)23836888
3067 全域 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 元大證券 (02)25863117
共計2,222筆 頁次:48/223
第一頁上一頁46  47  48  49  50下一頁最後一頁下一頁