股東會資訊

  • 資料排序方式
  • 搜尋股東會 calendar
證券代號/名稱 Meeting Date Date of Voting 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
5321 美而快 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 群益金鼎證券 (02)27023999
5392 能率 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 群益金鼎證券 (02)27023999
5426 振發 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 亞東證券 (02)23618600
5484 慧友 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 福邦證券 (02)23836888
5498 凱崴 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 宏遠證券 (02)77198899
5876 上海商銀 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 華南永昌證券 (02)27186425
5880 合庫金 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 元大證券 (02)25863117
5903 全家 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 永豐金證券 (02)23816288
6138 茂達 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 元富證券 (02)27686668
6182 合晶 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 凱基證券 (02)23892999
共計2,066筆 頁次:36/207
第一頁上一頁34  35  36  37  38下一頁最後一頁下一頁