股東會資訊

  • 資料排序方式
  • 搜尋股東會 calendar
證券代號/名稱 Meeting Date Date of Voting 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
4581 光隆精密-KY 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 富邦證券 (02)23611300
4588 玖鼎電力 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 富邦證券 (02)23611300
4749 新應材 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 兆豐證券 (02)33227971
4904 遠傳 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 亞東證券 (02)23618600
4905 台聯電 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 中國信託商業銀行代理部 (02)66365566
4907 富宇 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 元富證券 (02)27686668
4911 德英 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 華南永昌證券 (02)27186425
4973 廣穎 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 群益金鼎證券 (02)27023999
5220 萬達光電 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 兆豐證券 (02)33227971
5285 界霖 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 宏遠證券 (02)77198899
共計2,066筆 頁次:35/207
第一頁上一頁33  34  35  36  37下一頁最後一頁下一頁