股東會資訊

  • 資料排序方式
  • 搜尋股東會 calendar
證券代號/名稱 Meeting Date Date of Voting 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
9925 新保 113/06/26 113/05/27 ~ 113/06/23 新光證券 (02)23118787
1203 味王 113/06/26 113/05/25 ~ 113/06/23 群益金鼎證券 (02)27023999
1225 福懋油 113/06/26 113/05/25 ~ 113/06/23 群益金鼎證券 (02)27023999
1260 富味鄉 113/06/26 113/05/25 ~ 113/06/23 福邦證券 (02)23836888
1438 三地開發 113/06/26 113/05/25 ~ 113/06/23 凱基證券 (02)23892999
1459 聯發 113/06/26 113/05/25 ~ 113/06/23 富邦證券 (02)23611300
1474 弘裕 113/06/26 113/05/25 ~ 113/06/23 富邦證券 (02)23611300
1736 喬山 113/06/26 113/05/25 ~ 113/06/23 台新證券 (02)25048125
1810 和成 113/06/26 113/05/25 ~ 113/06/23 群益金鼎證券 (02)27023999
1905 華紙 113/06/26 113/05/25 ~ 113/06/23 永豐金證券 (02)23816288
共計2,222筆 頁次:20/223
第一頁上一頁18  19  20  21  22下一頁最後一頁下一頁