股東會資訊

  • 資料排序方式
  • 搜尋股東會 calendar
證券代號/名稱 Meeting Date Date of Voting 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
3490 單井 113/05/29 113/04/27 ~ 113/05/26 永豐金證券 (02)23816288
3515 華擎 113/05/29 113/04/27 ~ 113/05/26 凱基證券 (02)23892999
3592 瑞鼎 113/05/29 113/04/27 ~ 113/05/26 台新證券 (02)25048125
4155 訊映 113/05/29 113/04/27 ~ 113/05/26 富邦證券 (02)23611300
4157 太景*-KY 113/05/29 113/04/27 ~ 113/05/26 永豐金證券 (02)23816288
4571 鈞興-KY 113/05/29 113/04/27 ~ 113/05/26 永豐金證券 (02)23816288
4578 總格精密 113/05/29 113/04/27 ~ 113/05/26 凱基證券 (02)23892999
4722 國精化 113/05/29 113/04/27 ~ 113/05/26 華南永昌證券 (02)27186425
4736 泰博 113/05/29 113/04/27 ~ 113/05/26 凱基證券 (02)23892999
4771 望隼 113/05/29 113/04/27 ~ 113/05/26 凱基證券 (02)23892999
共計2,220筆 頁次:179/222
第一頁上一頁177  178  179  180  181下一頁最後一頁下一頁