股東會資訊

  • 資料排序方式
  • 搜尋股東會 calendar
證券代號/名稱 Meeting Date Date of Voting 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
2901 欣欣 113/06/26 113/05/27 ~ 113/06/23 群益金鼎證券 (02)27023999
2949 欣新網 113/06/26 113/05/27 ~ 113/06/23 台新證券 (02)25048125
3043 科風 113/06/26 113/05/27 ~ 113/06/23 中國信託商業銀行代理部 (02)66365566
3117 年程 113/06/26 113/05/27 ~ 113/06/23 第一金證券 (02)25635711
3135 凌航 113/06/26 113/05/27 ~ 113/06/23 元大證券 (02)25863117
3178 公準 113/06/26 113/05/27 ~ 113/06/23 第一金證券 (02)25635711
3205 佰研 113/06/26 113/05/27 ~ 113/06/23 福邦證券 (02)23836888
3312 弘憶股 113/06/26 113/05/27 ~ 113/06/23 群益金鼎證券 (02)27023999
3419 譁裕 113/06/26 113/05/27 ~ 113/06/23 台新證券 (02)25048125
3523 迎輝 113/06/26 113/05/27 ~ 113/06/23 台新證券 (02)25048125
共計2,174筆 頁次:15/218
第一頁上一頁13  14  15  16  17下一頁最後一頁下一頁