股東會資訊

  • 資料排序方式
  • 搜尋股東會 calendar
證券代號/名稱 Meeting Date Date of Voting 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
3057 喬鼎 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 中國信託商業銀行代理部 (02)66365566
3058 立德 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 福邦證券 (02)23836888
3067 全域 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 元大證券 (02)25863117
3073 天方能源 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 兆豐證券 (02)33227971
3114 好德 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 元富證券 (02)27686668
3252 海灣 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 福邦證券 (02)23836888
3268 海德威 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 台新證券 (02)25048125
3276 宇環 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 福邦證券 (02)23836888
3570 大塚 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 永豐金證券 (02)23816288
3576 聯合再生 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 中國信託商業銀行代理部 (02)66365566
共計1,787筆 頁次:5/179
第一頁上一頁3  4  5  6  7下一頁最後一頁下一頁