股東會資訊

  • 資料排序方式
  • 搜尋股東會 calendar
證券代號/名稱 Meeting Date Date of Voting 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
2643 捷迅 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 中國信託商業銀行代理部 (02)66365566
2706 第一店 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 萬華企業股份有限公司 (02)23813737
2801 彰銀 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 兆豐證券 (02)33227971
2834 臺企銀 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 元大證券 (02)25863117
2880 華南金 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 華南永昌證券 (02)27186425
2886 兆豐金 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 元大證券 (02)25863117
2892 第一金 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 第一金 (02)23485376
2904 匯僑 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 統一證券 (02)27478266
2905 三商 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 宏遠證券 (02)77198899
3045 台灣大 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 富邦證券 (02)23611300
共計1,787筆 頁次:4/179
第一頁上一頁2  3  4  5  6下一頁最後一頁下一頁