股東會資訊

  • 資料排序方式
  • 搜尋股東會 calendar
證券代號/名稱 Meeting Date Date of Voting 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
1737 臺鹽 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 中國信託商業銀行代理部 (02)66365566
1781 合世 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 富邦證券 (02)23611300
2032 新鋼 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 永豐金證券 (02)23816288
2228 劍麟 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 元大證券 (02)25863117
2247 汎德永業 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 群益金鼎證券 (02)27023999
2365 昆盈 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 兆豐證券 (02)33227971
2387 精元 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 群益金鼎證券 (02)27023999
2402 毅嘉 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 台新證券 (02)25048125
2451 創見 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 中國信託商業銀行代理部 (02)66365566
2488 漢平 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 中國信託商業銀行代理部 (02)66365566
共計1,787筆 頁次:3/179
第一頁上一頁1  2  3  4  5下一頁最後一頁下一頁