股東會資訊

  • 資料排序方式
  • 搜尋股東會 calendar
證券代號/名稱 Meeting Date Date of Voting 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
2745 五福 113/06/17 113/05/18 ~ 113/06/14 台新證券 (02)25048125
2941 米斯特 113/06/17 113/05/18 ~ 113/06/14 群益金鼎證券 (02)27023999
3467 台灣精材 113/06/17 113/05/18 ~ 113/06/14 元大證券 (02)25863117
3540 曜越 113/06/17 113/05/18 ~ 113/06/14 永豐金證券 (02)23816288
4174 浩鼎 113/06/17 113/05/18 ~ 113/06/14 元富證券 (02)27686668
4442 竣邦-KY 113/06/17 113/05/18 ~ 113/06/14 兆豐證券 (02)33227971
5015 華祺 113/06/17 113/05/18 ~ 113/06/14 凱基證券 (02)23892999
5907 大洋-KY 113/06/17 113/05/18 ~ 113/06/14 凱基證券 (02)23892999
6780 學習王 113/06/17 113/05/18 ~ 113/06/14 福邦證券 (02)23836888
6876 朗齊生醫* 113/06/17 113/05/18 ~ 113/06/14 中國信託商業銀行代理部 (02)66365566
共計1,332筆 頁次:2/134
第一頁上一頁1  2  3  4  5下一頁最後一頁下一頁