股東會資訊

  • 資料排序方式
  • 搜尋股東會 calendar
證券代號/名稱 Meeting Date Date of Voting 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
6839 開陽能源 112/08/18 112/08/03 ~ 112/08/15 台新證券 (02)25048125
6963 品元 112/08/14 112/07/29 ~ 112/08/11 群益金鼎證券 (02)27023999
2731 雄獅 112/08/10 112/07/26 ~ 112/08/07 富邦證券 (02)23611300
4194 禾生技 112/08/10 112/07/26 ~ 112/08/07 中國信託商業銀行代理部 (02)66365566
2938 床的世界 112/08/09 112/07/25 ~ 112/08/06 統一證券 (02)27478266
4806 昇華 112/08/07 112/07/23 ~ 112/08/04 元大證券 (02)25863117
3522 御頂 112/08/02 112/07/18 ~ 112/07/30 兆豐證券 (02)33227971
9917 中保 112/07/31 112/07/16 ~ 112/07/28 元大證券 (02)25863117
1342 八貫 112/07/27 112/07/12 ~ 112/07/24 富邦證券 (02)23611300
4114 健喬 112/07/13 112/06/28 ~ 112/07/10 元大證券 (02)25863117
共計370筆 頁次:37/37
第一頁上一頁33  34  35  36  37