股東會資訊

  • 資料排序方式
  • 搜尋股東會 calendar
證券代號/名稱 Meeting Date Date of Voting 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
6813 富動科 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 兆豐證券 (02)33227971
6886 遠東生技 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 元富證券 (02)27686668
6904 伯鑫 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 元大證券 (02)25863117
6950 KKT-KY 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 統一證券 (02)27478266
7443 凡事康 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 台新證券 (02)25048125
7631 聚賢研發 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 宏遠證券 (02)77198899
8047 星雲 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 富邦證券 (02)23611300
8171 天宇 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 福邦證券 (02)23836888
8349 恒耀 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 中國信託商業銀行代理部 (02)66365566
8358 金居 113/06/21 113/05/22 ~ 113/06/18 中國信託商業銀行代理部 (02)66365566
共計1,787筆 頁次:11/179
第一頁上一頁9  10  11  12  13下一頁最後一頁下一頁