股東會資訊

  • 資料排序方式
  • 搜尋股東會 calendar
證券代號/名稱 Meeting Date Date of Voting 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
3117 年程 115/09/30 115/09/15 ~ 115/09/27 第一金證券 (02)25635711
3587 閎康 115/09/30 115/09/15 ~ 115/09/27 富邦證券 (02)23611300
5345 馥鴻 115/09/30 115/09/15 ~ 115/09/27 元大證券 (02)25865859
7415 元澄半導體 115/09/30 115/09/15 ~ 115/09/27 福邦證券 (02)23836888
7911 阿波羅電力 115/09/30 115/09/15 ~ 115/09/27 永豐金證券 (02)23816288
7933 威旭 115/09/30 115/09/15 ~ 115/09/27 福邦證券 (02)23836888
9949 琉園 115/09/29 115/09/14 ~ 115/09/26 台新證券 (02)25048125
3489 森寶 115/09/29 115/09/12 ~ 115/09/26 群益金鼎證券 (02)27023999
2063 世鎧 115/09/24 115/09/09 ~ 115/09/21 永豐金證券 (02)23816288
4563 百德 115/09/24 115/09/09 ~ 115/09/21 富邦證券 (02)23611300
共計2,472筆 頁次:2/248
第一頁上一頁1  2  3  4  5下一頁最後一頁下一頁