股東會資訊

  • 資料排序方式
  • 搜尋股東會 calendar
證券代號/名稱 Meeting Date Date of Voting 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
5874 南山人壽保險 115/06/23 115/05/24 ~ 115/06/20 群益金鼎證券 (02)27023999
1219 福壽 115/05/21 115/04/21 ~ 115/05/18 凱基證券 (02)23892999
2017 官田鋼 115/05/21 115/04/21 ~ 115/05/18 統一證券 (02)27478266
2067 嘉鋼 115/05/21 115/04/21 ~ 115/05/18 中國信託 (02)66365566
2351 順德 115/05/21 115/04/21 ~ 115/05/18 群益金鼎證券 (02)27023999
2408 南亞科 115/05/21 115/04/21 ~ 115/05/18 南亞科 (03)3281688
2515 中工 115/05/21 115/04/21 ~ 115/05/18 統一證券 (02)27478266
2606 裕民 115/05/21 115/04/21 ~ 115/05/18 亞東證券 (02)23618600
2613 中櫃 115/05/21 115/04/21 ~ 115/05/18 中國信託 (02)66365566
3027 盛達 115/05/21 115/04/21 ~ 115/05/18 群益金鼎證券 (02)27023999
共計390筆 頁次:1/39
1  2  3  4  5下一頁最後一頁下一頁