股東會資訊

  • 資料排序方式
  • 搜尋股東會 calendar
證券代號/名稱 Meeting Date Date of Voting 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
5874 南山人壽保險 115/06/23 115/05/24 ~ 115/06/20 群益金鼎證券 (02)27023999
1710 東聯 115/05/19 115/04/19 ~ 115/05/16 亞東證券 (02)23618600
2940 歐都納 115/05/19 115/04/19 ~ 115/05/16 中國信託 (02)66365566
3557 嘉威 115/05/19 115/04/19 ~ 115/05/16 富邦證券 (02)23611300
5902 德記 115/05/19 115/04/19 ~ 115/05/16 統一證券 (02)27478266
5904 寶雅 115/05/19 115/04/19 ~ 115/05/16 華南永昌證券 (02)27186425
6640 均華 115/05/19 115/04/19 ~ 115/05/16 凱基證券 (02)23892999
6938 藍新資訊 115/05/19 115/04/19 ~ 115/05/16 國票證券 (02)25288988
2642 宅配通 115/05/18 115/04/18 ~ 115/05/15 凱基證券 (02)23892999
3085 新零售 115/05/18 115/04/18 ~ 115/05/15 台新證券 (02)25048125
共計292筆 頁次:1/30
1  2  3  4  5下一頁最後一頁下一頁