股東會資訊

  • 資料排序方式
  • 搜尋股東會 calendar
證券代號/名稱 Meeting Date Date of Voting 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
4127 天良 115/10/02 115/09/02 ~ 115/09/29 華南永昌證券 (02)27186425
7575 安美得 115/10/01 115/09/16 ~ 115/09/28 第一金證券 (02)25635711
6531 愛普* 115/09/11 115/08/27 ~ 115/09/08 凱基證券 (02)23892999
7834 來毅數位 115/09/11 115/08/27 ~ 115/09/08 康和證券 (02)87871888
8905 裕國 115/09/02 115/08/18 ~ 115/08/30 群益金鼎證券 (02)27023999
3715 定穎投控 115/09/02 115/08/12 ~ 115/08/30 台新證券 (02)25048125
4546 長亨 115/08/31 115/08/15 ~ 115/08/28 福邦證券 (02)23836888
5321 美而快 115/08/31 115/08/15 ~ 115/08/28 群益金鼎證券 (02)27023999
1225 福懋油 115/08/28 115/08/13 ~ 115/08/25 群益金鼎證券 (02)27023999
3666 光耀 115/08/28 115/08/13 ~ 115/08/25 福邦證券 (02)23836888
共計2,441筆 頁次:1/245
1  2  3  4  5下一頁最後一頁下一頁