股東會資訊

  • 資料排序方式
  • 搜尋股東會 calendar
證券代號/名稱 Meeting Date Date of Voting 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
5874 南山人壽保險 115/06/23 115/05/24 ~ 115/06/20 群益金鼎證券 (02)27023999
3597 映興 115/05/15 115/04/15 ~ 115/05/12 華南永昌證券 (02)27186425
4967 十銓 115/05/15 115/04/15 ~ 115/05/12 群益金鼎證券 (02)27023999
6550 北極星藥業-KY 115/05/15 115/04/15 ~ 115/05/12 中國信託 (02)66365566
8463 潤泰材 115/05/15 115/04/15 ~ 115/05/12 元大證券 (02)25865859
1342 八貫 115/05/14 115/04/14 ~ 115/05/11 富邦證券 (02)23611300
3036 文曄 115/05/14 115/04/14 ~ 115/05/11 福邦證券 (02)23836888
3684 榮昌 115/05/14 115/04/14 ~ 115/05/11 台新證券 (02)25048125
5864 致和證 115/05/14 115/04/14 ~ 115/05/11 統一證券 (02)27478266
6225 天瀚 115/05/14 115/04/14 ~ 115/05/11 凱基證券 (02)23892999
共計273筆 頁次:1/28
1  2  3  4  5下一頁最後一頁下一頁