股東會資訊

  • 資料排序方式
  • 搜尋股東會 calendar
證券代號/名稱 Meeting Date Date of Voting 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
3701 大眾控 115/12/04 115/11/19 ~ 115/12/01 福邦證券 (02)23836888
7945 廣盛科技 115/12/04 115/11/19 ~ 115/12/01 兆豐證券 (02)33227971
7949 耀寬 115/12/04 115/11/19 ~ 115/12/01 兆豐證券 (02)33227971
8244 DIGITIMES 115/12/04 115/11/19 ~ 115/12/01 福邦證券 (02)23836888
3666 光耀 115/12/03 115/11/18 ~ 115/11/30 福邦證券 (02)23836888
00757 統一FANG+ 115/12/03 115/11/13 ~ 115/11/30 統一證券 (02)27478266
3543 州巧 115/12/01 115/11/14 ~ 115/11/28 福邦證券 (02)23836888
1225 福懋油 115/12/01 115/10/31 ~ 115/11/28 群益金鼎證券 (02)27023999
7686 捷立康 115/11/30 115/11/15 ~ 115/11/27 元大證券 (02)25865859
7942 東佑達 115/11/27 115/11/12 ~ 115/11/24 凱基證券 (02)23892999
共計146筆 頁次:1/15
1  2  3  4  5下一頁最後一頁下一頁