股東會資訊

  • 資料排序方式
  • 搜尋股東會 calendar
證券代號/名稱 Meeting Date Date of Voting 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
0053 元大電子 115/10/08 115/09/16 ~ 115/10/05 元大證券 (02)25865859
4127 天良 115/10/02 115/09/02 ~ 115/09/29 華南永昌證券 (02)27186425
7575 安美得 115/10/01 115/09/16 ~ 115/09/28 第一金證券 (02)25635711
2063 世鎧 115/09/24 115/09/09 ~ 115/09/21 永豐金證券 (02)23816288
4563 百德 115/09/24 115/09/09 ~ 115/09/21 富邦證券 (02)23611300
6763 綠界科技* 115/09/24 115/09/09 ~ 115/09/21 元大證券 (02)25865859
6946 三地能源 115/09/24 115/09/09 ~ 115/09/21 兆豐證券 (02)33227971
7921 台普威 115/09/24 115/09/09 ~ 115/09/21 元大證券 (02)25865859
7929 碩通 115/09/24 115/09/09 ~ 115/09/21 兆豐證券 (02)33227971
7703 銳澤 115/09/23 115/09/08 ~ 115/09/20 凱基證券 (02)23892999
共計2,457筆 頁次:1/246
1  2  3  4  5下一頁最後一頁下一頁