股東會資訊

  • 資料排序方式
  • 搜尋股東會 calendar
證券代號/名稱 Meeting Date Date of Voting 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
4127 天良 115/10/02 115/09/02 ~ 115/09/29 華南永昌證券 (02)27186425
7575 安美得 115/10/01 115/09/16 ~ 115/09/28 第一金證券 (02)25635711
7771 綠基 115/09/18 115/09/03 ~ 115/09/15 富邦證券 (02)23611300
7812 稜研科技* 115/09/18 115/09/03 ~ 115/09/15 中國信託 (02)66365566
7935 安富 115/09/18 115/09/03 ~ 115/09/15 凱基證券 (02)23892999
7898 乾瞻 115/09/17 115/09/02 ~ 115/09/14 元大證券 (02)25865859
7912 新聿科 115/09/17 115/09/02 ~ 115/09/14 福邦證券 (02)23836888
6704 國璽幹細胞 115/09/16 115/09/01 ~ 115/09/13 兆豐證券 (02)33227971
7826 極風雲創 115/09/16 115/09/01 ~ 115/09/13 群益金鼎證券 (02)27023999
4763 材料*-KY 115/09/15 115/08/29 ~ 115/09/12 福邦證券 (02)23836888
共計2,449筆 頁次:1/245
1  2  3  4  5下一頁最後一頁下一頁