股東會資訊

  • 資料排序方式
  • 搜尋股東會 calendar
證券代號/名稱 Meeting Date Date of Voting 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
A1235 興泰(股東安鼎投資公司等2人) 115/02/06 115/01/22 ~ 115/02/03 統一證券 (02)27478266
00631L 元大台灣50正2 115/01/29 115/01/09 ~ 115/01/26 元大證券 (02)25865859
00674R 期元大S&P黃金反1 115/01/29 115/01/09 ~ 115/01/26 元大證券 (02)25865859
2867 三商壽 115/01/23 115/01/08 ~ 115/01/20 宏遠證券 (02)77198899
2884 玉山金 115/01/23 115/01/08 ~ 115/01/20 玉山金 (02)27191313
8489 三貝德 115/01/22 115/01/07 ~ 115/01/19 福邦證券 (02)23836888
7862 聚泰 115/01/20 115/01/03 ~ 115/01/17 華南永昌證券 (02)27186425
7881 科明 115/01/19 115/01/03 ~ 115/01/16 富邦證券 (02)23611300
3454 晶睿 115/01/16 115/01/01 ~ 115/01/13 兆豐證券 (02)33227971
8937 合騏 115/01/16 115/01/01 ~ 115/01/13 福邦證券 (02)23836888
共計178筆 頁次:1/18
1  2  3  4  5下一頁最後一頁下一頁