參加發行公司
 
 
 
證券代號/名稱 Meeting Date 投票起日 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
5015 華祺 114/06/16 114/05/17 凱基證券 (02)23892999
5452 佶優 114/06/16 114/05/17 凱基證券 (02)23892999
6114 久威 114/06/16 114/05/17 凱基證券 (02)23892999
6122 擎邦 114/06/16 114/05/17 富邦證券 (02)23611300
6124 業強 114/06/16 114/05/17 凱基證券 (02)23892999
6218 豪勉 114/06/16 114/05/17 凱基證券 (02)23892999
6483 原創生醫 114/06/16 114/05/17 福邦證券 (02)23836888
6556 勝品 114/06/16 114/05/17 台新證券 (02)25048125
6617 共信-KY 114/06/16 114/05/17 永豐金證券 (02)23816288
6626 唯數 114/06/16 114/05/17 中國信託 (02)66365566
共計2,343筆 頁次:88/235
第一頁上一頁86  87  88  89  90下一頁最後一頁下一頁