參加發行公司
 
 
 
證券代號/名稱 Meeting Date 投票起日 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
3663 鑫科 115/06/17 115/05/16 凱基證券 (02)23892999
3710 連展投控 115/06/17 115/05/16 統一證券 (02)27478266
4117 普生 115/06/17 115/05/16 兆豐證券 (02)33227971
4192 杏國 115/06/17 115/05/16 永豐金證券 (02)23816288
4438 廣越 115/06/17 115/05/16 凱基證券 (02)23892999
4526 東台 115/06/17 115/05/16 台新證券 (02)25048125
4702 中美實 115/06/17 115/05/16 群益金鼎證券 (02)27023999
5205 中茂 115/06/17 115/05/16 群益金鼎證券 (02)27023999
5269 祥碩 115/06/17 115/05/16 凱基證券 (02)23892999
5425 台半 115/06/17 115/05/16 中國信託 (02)66365566
共計2,393筆 頁次:69/240
第一頁上一頁67  68  69  70  71下一頁最後一頁下一頁