參加發行公司
 
 
 
證券代號/名稱 Meeting Date 投票起日 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
9926 新海 115/06/17 115/05/18 新光證券 (02)23118787
1227 佳格 115/06/17 115/05/16 中國信託 (02)66365566
1236 宏亞 115/06/17 115/05/16 福邦證券 (02)23836888
1319 東陽 115/06/17 115/05/16 中國信託 (02)66365566
1343 旭東環保 115/06/17 115/05/16 華南永昌證券 (02)27186425
1439 雋揚 115/06/17 115/05/16 福邦證券 (02)23836888
1522 堤維西 115/06/17 115/05/16 群益金鼎證券 (02)27023999
1537 廣隆 115/06/17 115/05/16 凱基證券 (02)23892999
1593 祺驊 115/06/17 115/05/16 富邦證券 (02)23611300
1623 大東電 115/06/17 115/05/16 凱基證券 (02)23892999
共計2,393筆 頁次:65/240
第一頁上一頁63  64  65  66  67下一頁最後一頁下一頁