參加發行公司
 
 
 
證券代號/名稱 Meeting Date 投票起日 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
2852 第一保 114/06/25 114/05/24 華南永昌證券 (02)27186425
2901 欣欣 114/06/25 114/05/24 群益金鼎證券 (02)27023999
3055 蔚華科 114/06/25 114/05/24 群益金鼎證券 (02)27023999
3078 僑威 114/06/25 114/05/24 富邦證券 (02)23611300
3207 耀勝 114/06/25 114/05/24 福邦證券 (02)23836888
3312 弘憶股 114/06/25 114/05/24 群益金鼎證券 (02)27023999
3349 寶德 114/06/25 114/05/24 富邦證券 (02)23611300
3373 熱映 114/06/25 114/05/24 兆豐證券 (02)33227971
3419 譁裕 114/06/25 114/05/24 台新證券 (02)25048125
3432 台端 114/06/25 114/05/24 富邦證券 (02)23611300
共計2,338筆 頁次:26/234
第一頁上一頁24  25  26  27  28下一頁最後一頁下一頁