參加發行公司
 
 
 
證券代號/名稱 Meeting Date 投票起日 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
7866 丹立 115/03/18 115/03/03 康和證券 (02)87871888
7896 喬越 115/03/12 115/02/25 富邦證券 (02)23611300
3715 定穎投控 115/03/11 115/02/24 台新證券 (02)25048125
4416 三圓 115/03/06 115/02/13 福邦證券 (02)23836888
7889 騰勢 115/03/06 115/02/13 凱基證券 (02)23892999
3226 龍鋒 115/03/05 115/02/13 群益金鼎證券 (02)27023999
4178 永笙-KY 115/03/04 115/02/14 兆豐證券 (02)33227971
6639 源大環能 115/03/03 115/02/14 台新證券 (02)25048125
6419 京晨科 115/02/26 115/02/11 永豐金證券 (02)23816288
6624 萬年清 115/02/25 115/02/10 群益金鼎證券 (02)27023999
共計2,393筆 頁次:236/240
第一頁上一頁234  235  236  237  238下一頁最後一頁下一頁