參加發行公司
 
 
 
證券代號/名稱 Meeting Date 投票起日 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
6913 鴻呈 115/05/12 115/04/11 兆豐證券 (02)33227971
7846 德揚 115/05/12 115/04/11 兆豐證券 (02)33227971
2597 潤弘 115/05/11 115/04/11 潤泰新 (02)81617999
4441 振大環球 115/05/11 115/04/11 福邦證券 (02)23836888
6762 達亞 115/05/11 115/04/11 中國信託 (02)66365566
8291 尚茂 115/05/11 115/04/11 中國信託 (02)66365566
2836 高雄銀 115/05/08 115/04/08 元大證券 (02)25865859
3122 笙泉 115/05/08 115/04/08 群益金鼎證券 (02)27023999
6531 愛普* 115/05/08 115/04/08 凱基證券 (02)23892999
6881 潤德 115/05/08 115/04/08 第一金證券 (02)25635711
共計2,393筆 頁次:231/240
第一頁上一頁229  230  231  232  233下一頁最後一頁下一頁