參加發行公司
 
 
 
證券代號/名稱 Meeting Date 投票起日 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
4441 振大環球 114/04/25 114/03/26 福邦證券 (02)23836888
4529 淳紳 114/04/25 114/03/26 凱基證券 (02)23892999
6932 水星生醫* 114/04/25 114/03/26 康和證券 (02)87871888
8440 綠電 114/04/25 114/03/26 凱基證券 (02)23892999
0050 元大台灣50 114/04/24 114/04/02 元大證券 (02)25865859
6543 普惠醫工 114/04/23 114/03/24 宏遠證券 (02)77198899
3593 力銘 114/04/21 114/04/06 力銘 (07)3433776
7803 雲象科技 114/04/21 114/04/06 元大證券 (02)25865859
00663L 國泰臺灣加權正2 114/04/21 114/03/28 國泰投信 (02)27008399
2740 天蔥 114/04/18 114/03/19 統一證券 (02)27478266
共計2,338筆 頁次:227/234
第一頁上一頁225  226  227  228  229下一頁最後一頁下一頁