參加發行公司
 
 
 
證券代號/名稱 Meeting Date 投票起日 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
6443 元晶 114/05/23 114/04/23 第一金證券 (02)25635711
6472 保瑞 114/05/23 114/04/23 台新證券 (02)25048125
6474 華豫寧 114/05/23 114/04/23 華南永昌證券 (02)27186425
6486 互動 114/05/23 114/04/23 富邦證券 (02)23611300
6496 科懋 114/05/23 114/04/23 元富證券 (02)27686668
6516 勤崴國際 114/05/23 114/04/23 元大證券 (02)25865859
6657 華安 114/05/23 114/04/23 中國信託 (02)66365566
6735 美達科技 114/05/23 114/04/23 群益金鼎證券 (02)27023999
6741 91APP*-KY 114/05/23 114/04/23 元大證券 (02)25865859
6768 志強-KY 114/05/23 114/04/23 元大證券 (02)25865859
共計2,340筆 頁次:205/234
第一頁上一頁203  204  205  206  207下一頁最後一頁下一頁