參加發行公司
 
 
 
證券代號/名稱 Meeting Date 投票起日 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
8927 北基 114/05/26 114/04/26 永豐金證券 (02)23816288
8930 青鋼 114/05/26 114/04/26 福邦證券 (02)23836888
8940 新天地 114/05/26 114/04/26 富邦證券 (02)23611300
9905 大華 114/05/26 114/04/26 群益金鼎證券 (02)27023999
9958 世紀鋼 114/05/26 114/04/26 群益金鼎證券 (02)27023999
5223 安力-KY 114/05/26 114/04/25 中國信託 (02)66365566
1611 中電 114/05/26 114/04/22 群益金鼎證券 (02)27023999
1219 福壽 114/05/23 114/04/23 凱基證券 (02)23892999
1338 廣華-KY 114/05/23 114/04/23 兆豐證券 (02)33227971
1460 宏遠 114/05/23 114/04/23 亞東證券 (02)23618600
共計2,340筆 頁次:199/234
第一頁上一頁197  198  199  200  201下一頁最後一頁下一頁