參加發行公司
 
 
 
證券代號/名稱 Meeting Date 投票起日 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
6591 動力-KY 115/05/28 115/04/28 康和證券 (02)87871888
6592 和潤企業 115/05/28 115/04/28 台新證券 (02)25048125
6735 美達科技 115/05/28 115/04/28 群益金鼎證券 (02)27023999
6757 台灣虎航 115/05/28 115/04/28 台新證券 (02)25048125
6781 AES-KY 115/05/28 115/04/28 台新證券 (02)25048125
6792 詠業 115/05/28 115/04/28 台新證券 (02)25048125
6811 宏碁資訊 115/05/28 115/04/28 台新證券 (02)25048125
6829 千附精密 115/05/28 115/04/28 統一證券 (02)27478266
6870 騰雲 115/05/28 115/04/28 福邦證券 (02)23836888
6884 海柏特 115/05/28 115/04/28 福邦證券 (02)23836888
共計2,393筆 頁次:162/240
第一頁上一頁160  161  162  163  164下一頁最後一頁下一頁