參加發行公司
 
 
 
證券代號/名稱 Meeting Date 投票起日 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
5457 宣德 114/06/26 114/05/27 台新證券 (02)25048125
5488 松普 114/06/26 114/05/27 福邦證券 (02)23836888
5521 工信 114/06/26 114/05/27 台新證券 (02)25048125
5534 長虹 114/06/26 114/05/27 群益金鼎證券 (02)27023999
5703 亞都 114/06/26 114/05/27 凱基證券 (02)23892999
5704 老爺知 114/06/26 114/05/27 台新證券 (02)25048125
5905 南仁湖 114/06/26 114/05/27 兆豐證券 (02)33227971
6101 寬魚國際 114/06/26 114/05/27 國票證券 (02)25288988
6171 大城地產 114/06/26 114/05/27 福邦證券 (02)23836888
6180 橘子 114/06/26 114/05/27 凱基證券 (02)23892999
共計2,338筆 頁次:15/234
第一頁上一頁13  14  15  16  17下一頁最後一頁下一頁