參加發行公司
 
 
 
證券代號/名稱 Meeting Date 投票起日 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
7822 倍利科 115/06/02 115/05/01 凱基證券 (02)23892999
7893 睿信 115/06/02 115/05/01 台新證券 (02)25048125
2545 皇翔 115/06/01 115/05/02 元大證券 (02)25865859
5475 德宏 115/06/01 115/05/02 中國信託 (02)66365566
5609 中菲行 115/06/01 115/05/02 元大證券 (02)25865859
6492 生華科 115/06/01 115/05/02 永豐金證券 (02)23816288
1323 永裕 115/06/01 115/05/01 凱基證券 (02)23892999
1445 大宇 115/06/01 115/05/01 群益金鼎證券 (02)27023999
3149 正達 115/06/01 115/05/01 福邦證券 (02)23836888
3349 寶德 115/06/01 115/05/01 富邦證券 (02)23611300
共計2,393筆 頁次:132/240
第一頁上一頁130  131  132  133  134下一頁最後一頁下一頁