參加發行公司
 
 
 
證券代號/名稱 Meeting Date 投票起日 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
6498 久禾光 115/06/11 115/05/12 永豐金證券 (02)23816288
6542 隆中 115/06/11 115/05/12 元大證券 (02)25865859
6580 台睿 115/06/11 115/05/12 元大證券 (02)25865859
6584 南俊國際 115/06/11 115/05/12 凱基證券 (02)23892999
6598 ABC-KY 115/06/11 115/05/12 永豐金證券 (02)23816288
6616 特昇-KY 115/06/11 115/05/12 永豐金證券 (02)23816288
6617 共信-KY 115/06/11 115/05/12 永豐金證券 (02)23816288
6753 龍德造船 115/06/11 115/05/12 兆豐證券 (02)33227971
6758 冠亞 115/06/11 115/05/12 富邦證券 (02)23611300
6767 台微醫 115/06/11 115/05/12 凱基證券 (02)23892999
共計2,393筆 頁次:106/240
第一頁上一頁104  105  106  107  108下一頁最後一頁下一頁