參加發行公司
 
 
 
證券代號/名稱 Meeting Date 投票起日 發行公司或股務代理機構 聯絡電話
3003 健和興 115/06/11 115/05/12 凱基證券 (02)23892999
3015 全漢 115/06/11 115/05/12 兆豐證券 (02)33227971
3048 益登 115/06/11 115/05/12 群益金鼎證券 (02)27023999
3083 網龍 115/06/11 115/05/12 永豐金證券 (02)23816288
3114 好德 115/06/11 115/05/12 台新證券 (02)25048125
3162 精確 115/06/11 115/05/12 中國信託 (02)66365566
3211 順達科 115/06/11 115/05/12 群益金鼎證券 (02)27023999
3217 優群 115/06/11 115/05/12 中國信託 (02)66365566
3228 金麗科 115/06/11 115/05/12 永豐金證券 (02)23816288
3305 昇貿 115/06/11 115/05/12 凱基證券 (02)23892999
共計2,394筆 頁次:102/240
第一頁上一頁100  101  102  103  104下一頁最後一頁下一頁